Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 11.03.2011 | 2:1 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 18.03.2011 | 2:0 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 02.04.2011 | 1:0 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 08.04.2011 | 3:0 | 0-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 15.04.2011 | 2:1 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 22.04.2011 | 1:3 | 0-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 30.04.2011 | 3:1 | 72-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 07.05.2011 | 2:0 | 0-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 13.05.2011 | 0:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 28.05.2011 | 2:3 | 0-64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 20.05.2011 | 4:1 | 0-79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 09.06.2011 | 1:0 | 0-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 13.06.2011 | 0:3 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 17.06.2011 | 0:0 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 21.06.2011 | 3:2 | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 25.06.2011 | 1:1 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 23.07.2011 | 3:1 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 30.07.2011 | 1:4 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 06.08.2011 | 4:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 20 | 13.08.2011 | 2:2 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 20.08.2011 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 27.08.2011 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 16.09.2011 | 3:3 | 0-78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 24.09.2011 | 0:1 | 0-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 26 | 30.09.2011 | 5:0 | 0-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 14.10.2011 | 4:0 | 0-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 28 | 21.10.2011 | 0:2 | 0-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 29 | 27.10.2011 | 3:1 | 0-61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 05.11.2011 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 29 matches, average 62 minutes | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
35 | forward | 09.03.2011 | 30.01.2012 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.