Matches participation
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
57 | midfielder | 05.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
11 | midfielder | 06.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
57 | goalkeeper | 18.08.2016 | 01.06.2017 | ||
|
57 | midfielder | 03.02.2016 | 31.05.2016 | ||
|
7 | midfielder | 26.06.2015 | 28.12.2015 | ||
|
57 | midfielder | 30.06.2014 | 08.06.2015 | ||
|
57 | midfielder | 02.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
20 | midfielder | 10.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
20 | midfielder | 14.07.2011 | 01.06.2012 | ||
|
57 | midfielder | 03.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
57 | midfielder | 12.03.2008 | 31.12.2008 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.