Fuzaylov Rahmatullo Kayumovich
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 1 | 16.03.2003 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 2 | 23.03.2003 | 1:1 | 0-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RT | 3 | 05.04.2003 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 4 | 12.04.2003 | 2:1 | 0-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 5 | 19.04.2003 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 6 | 24.04.2003 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 04.05.2003 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 8 | 11.05.2003 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 17.05.2003 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 10 | 24.05.2003 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 11 | 31.05.2003 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 12 | 12.06.2003 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 19.06.2003 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 14 | 23.06.2003 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 15 | 27.06.2003 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 16 | 12.07.2003 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 17 | 19.07.2003 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 18 | 26.07.2003 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 19 | 02.08.2003 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 09.08.2003 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 21 | 16.08.2003 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 22 | 24.08.2003 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 23 | 31.08.2003 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 24 | 13.09.2003 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 25 | 20.09.2003 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 26 | 28.09.2003 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 27 | 05.10.2003 | 1:0 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 28 | 16.10.2003 | 6:1 | 0-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 29 | 25.10.2003 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/8(I) | 08.03.2004 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/8(II) | 24.03.2004 | 3:0 | 20-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/4(I) | 14.04.2004 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/4(II) | 21.04.2004 | 4:1 | 0-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/2(II) | 12.05.2004 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 34 matches, average 87 minutes | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | defender | 13.03.2003 | |||
|
2 | defender | 06.03.2002 | 31.12.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.