Kanchelskis Andrey Antanasovich
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 1 | 19.03.2006 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 2 | 27.03.2006 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 3 | 02.04.2006 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 5 | 16.04.2006 | 1:1 | 63-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 30.04.2006 | 1:0 | 45-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 8 | 06.05.2006 | 2:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 14.05.2006 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 30.07.2006 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 14 | 06.08.2006 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 15 | 13.08.2006 | 3:2 | 0-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 16 | 19.08.2006 | 1:2 | 62-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 17 | 28.08.2006 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 19 | 17.09.2006 | 1:0 | 70-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/16(II) | 20.09.2006 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 24.09.2006 | 2:0 | 0-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 21 | 01.10.2006 | 1:1 | 0-55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 22 | 15.10.2006 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 23 | 22.10.2006 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 24 | 25.10.2006 | 0:0 | 0-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 25 | 29.10.2006 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 26 | 04.11.2006 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 29 | 18.11.2006 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 30 | 26.11.2006 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 23 matches, average 74 minutes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | midfielder | 15.03.2006 | |||
|
47 | midfielder | 05.03.2005 | 31.12.2005 | ||
|
47 | midfielder | 02.07.2004 | 31.12.2004 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.