Matches participation
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | midfielder | 02.04.2011 | 30.01.2012 | ||
|
midfielder | 07.07.2010 | 31.12.2010 | |||
|
midfielder | 20.03.2009 | 31.12.2009 | |||
|
14 | midfielder | 10.03.2005 | 31.12.2005 | ||
|
14 | midfielder | 02.03.2004 | 31.12.2004 | ||
|
14 | midfielder | 13.03.2003 | 31.12.2003 | ||
|
midfielder | 06.03.2002 | 31.12.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.