Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
86 | goalkeeper | 02.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
86 | goalkeeper | 29.06.2012 | 05.06.2013 | ||
|
86 | goalkeeper | 22.08.2011 | 01.06.2012 | ||
|
86 | goalkeeper | 01.04.2011 | 15.08.2011 | ||
|
midfielder | 21.03.2008 | 18.04.2008 | |||
|
goalkeeper | 21.03.2006 | 31.12.2006 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.