Matches participation
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
87 | forward | 11.07.2018 | 19.02.2019 | ||
|
87 | forward | 05.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
87 | midfielder | 03.02.2016 | 31.05.2016 | ||
|
9 | forward | 19.06.2015 | 12.01.2016 | ||
|
9 | forward | 27.06.2014 | 08.06.2015 | ||
|
9 | forward | 05.07.2013 | 24.02.2014 | ||
|
19 | forward | 03.04.2011 | 01.06.2012 | ||
|
forward | 25.03.2008 | 31.12.2008 | |||
|
forward | 17.03.2004 | 31.12.2004 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.