Matches participation
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | midfielder | 22.09.2014 | 08.06.2015 | ||
|
midfielder | 21.04.2008 | 31.12.2008 | |||
|
7 | midfielder | 01.03.2004 | 24.08.2004 | ||
|
midfielder | 31.08.2002 | 31.12.2002 | |||
|
25 | midfielder | 06.03.2002 | 30.08.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.