Vorobyov Andrey Aleksandrovich
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT | 1 | 07.03.2002 | 4:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 2 | 11.03.2002 | 2:0 | 0-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RT | 8 | 19.04.2002 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 9 | 27.04.2002 | 0:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 10 | 03.05.2002 | 1:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 11 | 07.05.2002 | 0:1 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 13 | 01.07.2002 | 0:3 | 46-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 14 | 08.07.2002 | 2:0 | 0-55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 15 | 16.07.2002 | 0:4 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RT | 16 | 22.07.2002 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 17 | 28.07.2002 | 4:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 18 | 03.08.2002 | 3:2 | 0-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 19 | 08.08.2002 | 1:1 | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 12 | 12.08.2002 | 2:3 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RT | 20 | 16.08.2002 | 2:1 | 0-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 21 | 23.08.2002 | 2:0 | 0-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 22 | 31.08.2002 | 1:0 | 0-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 23 | 11.09.2002 | 1:1 | 76-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/16 | 14.09.2002 | 2:3 | 0-79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RT | 24 | 20.09.2002 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 25 | 27.09.2002 | 0:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 26 | 05.10.2002 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RT | 27 | 25.10.2002 | 0:3 | 0-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 28 | 01.11.2002 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 29 | 09.11.2002 | 3:0 | 0-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 25 matches, average 60 minutes | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | forward | 06.03.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.