SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 7th MD
Sinitsyn (88) gk | Yurchenko (1) gk | |||
Jedrzejczyk (5) mf | Suhov (33) mf | |||
Granqvist (6) mf | Alikin (3) mf | |||
Sigurdsson (27) mf | Tumasyan (20) mf | |||
52' Bystrov (18) def | Tishkin (31) mf | |||
Burmistrov (19) def | Zaseev (13) def | |||
Gazinskiy (8) def | 46' Semakin (14) def | |||
60' Ahmedov (10) def | Paurevich (19) def | |||
Joaozinho (22) def | Marcinho (10) def | |||
Pereyra Antonini (33) def | 74' De Oliveira (11) fw | |||
60' Ari (9) fw | 65' Handzic (9) fw |
Dikan (31) gk | Veremko (16) gk | |||
Kaleshin (17) mf | Stepanets (4) mf | |||
Martynovich (4) mf | Verhovtsov (81) mf | |||
52' Izmaylov (11) def | 74' Safronidi (70) def | |||
Adzhindzhal (20) def | 65' Galiulin (22) def | |||
Petrov (98) def | de Oliveira (6) def | |||
60' Laborde Leon (21) def | Bezlihotnov (7) def | |||
60' do Carmo Carneiro (14) fw | Kilin (23) def | |||
Akahoshi (27) def | ||||
46' Frimpong (5) def | ||||
Golubov (18) fw | ||||
Vasil'ev (49) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
7' | Marcinho (10) | ||
30' | Tishkin (31) | ||
46' | |||
52' | |||
53' | Marcinho (10) | ||
60' | Gazinskiy (8) | ||
60' | Ari (9) - do Carmo Carneiro (14) | ||
60' | Ahmedov (10) - Laborde Leon (21) | ||
65' | |||
66' | Frimpong (5) | ||
70' | Zaseev (13) | ||
74' | De Oliveira (11) - Safronidi (70) | ||
81' | Pereyra Antonini (33) | ||
90'+ | Galiulin (22) | ||
Final score |
News:
16.09.2014
Zenit repeats record of Rubin
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.