SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 11th MD
Yurchenko (1) gk | Akinfeev (35) gk | |||
Suhov (33) mf | Berezutskiy (24) mf | |||
Tumasyan (20) mf | Ignashevich (4) mf | |||
Tishkin (31) mf | Schennikov (42) mf | |||
Brown Forbes (28) mf | Figueira Fernandes (2) mf | |||
Zaseev (13) def | Dzagoev (10) def | |||
Galiulin (22) def | Natcho (66) def | |||
80' Semakin (14) def | Eremenko (25) def | |||
46' Paurevich (19) def | Wernbloom (3) def | |||
90' Marcinho (10) def | 55' Milanov (23) def | |||
Handzic (9) fw | 75' Musa (18) fw |
Veremko (16) gk | Chepchugov (1) gk | |||
Verhovtsov (81) mf | Nababkin (14) mf | |||
80' Safronidi (70) def | Chernov (91) mf | |||
Bezlihotnov (7) def | 75' Toshich (7) def | |||
Kilin (23) def | Cauna (19) def | |||
46' Frimpong (5) def | Efremov (15) def | |||
90' Vasil'ev (49) fw | Bazelyuk (71) fw | |||
De Oliveira (11) fw | 55' Doumbia (88) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
12' | Brown Forbes (28) | ||
35' | Paurevich (19) | ||
43' | Berezutskiy (24) | ||
46' | |||
50' | Semakin (14) | ||
55' | |||
59' | Natcho (66) | ||
75' | |||
80' | |||
85' | Wernbloom (3) | ||
87' | Safronidi (70) | ||
90'+ | |||
90'+ | Brown Forbes (28) | ||
90'+ | Natcho (66) | ||
Final score |
News:
23.10.2014
Ural and Arsenal will play indoors
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.