Rosgosstrakh Russian Football Championship 2010, 25th MD, № 199
37'
Adamov (9)
10'
Djordjevic (79)
71'
Yakovlev (91)
Amelchenko (1) gk | Lobos (31) gk | |||
Okoronkvo (4) mf | Taranov (4) mf | |||
Hagush (14) mf | Leilton (3) mf | |||
Andelkovic (3) mf | Djordjevic (79) mf | |||
Gionea (24) mf | Ivanov (99) def | |||
66' Kul'chiy (7) def | Kuznetsov S. (27) def | |||
75' Gatskan (84) def | Samsonov (6) def | |||
Pavlenko (25) def | Sosnin (53) def | |||
71' Kalachev (2) def | Tsallagov (46) def | |||
Lebedenko (11) fw | Savin (9) fw | |||
Adamov (9) fw | 84' Yakovlev (91) fw |
Radich (22) gk | Tsygan (16) gk | |||
Grigalava (8) mf | Vasiev (14) mf | |||
Zhivanovich (26) mf | Bober (7) def | |||
71' Blatnyak (81) def | Kovba (23) def | |||
66' YAnkov (23) def | Gridnev (8) def | |||
Akimov (10) fw | 84' Eskobar (88) def | |||
75' Ahmetovic (19) fw | Elich (80) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
10' | Djordjevic (79) | ||
37' | Adamov (9) | ||
57' | Gatskan (84) | ||
66' | |||
71' | Yakovlev (91) | ||
71' | |||
75' | |||
79' | Andelkovic (3) | ||
84' | |||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.