Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 23.07.2021 | 0:2 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 2 | 01.08.2021 | 2:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 3 | 08.08.2021 | 1:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 4 | 14.08.2021 | 1:3 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 22.08.2021 | 1:2 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 6 | 27.08.2021 | 1:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 13.09.2021 | 1:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 18.09.2021 | 4:2 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 26.09.2021 | 1:2 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 10 | 03.10.2021 | 1:2 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 11 | 16.10.2021 | 3:2 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 23.10.2021 | 4:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 13 | 30.10.2021 | 1:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 14 | 07.11.2021 | 5:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 15 | 21.11.2021 | 2:2 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 16 | 27.11.2021 | 2:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 17 | 03.12.2021 | 2:2 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 18 | 11.12.2021 | 1:4 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 20 | 07.03.2022 | 0:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 21 | 14.03.2022 | 1:2 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 22 | 20.03.2022 | 1:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 23 | 02.04.2022 | 1:2 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 19 | 06.04.2022 | 1:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 24 | 10.04.2022 | 4:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 25 | 17.04.2022 | 1:2 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 26 | 24.04.2022 | 3:2 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 27 | 30.04.2022 | 2:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 28 | 08.05.2022 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 29 | 14.05.2022 | 2:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 30 | 21.05.2022 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 30 matches, average 90 minutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | goalkeeper | 12.07.2021 | 12.06.2022 | ||
|
12 | goalkeeper | 25.02.2021 | 31.05.2021 | ||
|
1 | goalkeeper | 03.08.2020 | 24.02.2021 | ||
|
1 | goalkeeper | 12.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
21 | goalkeeper | 31.08.2018 | 31.05.2019 | ||
|
71 | goalkeeper | 14.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
71 | goalkeeper | 07.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
71 | goalkeeper | 10.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
71 | goalkeeper | 24.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
71 | goalkeeper | 08.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
71 | goalkeeper | 13.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
71 | goalkeeper | 04.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
71 | goalkeeper | 08.04.2010 | 31.12.2010 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.