Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 25.07.2021 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 2 | 01.08.2021 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 3 | 07.08.2021 | 3:2 | 0-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 4 | 15.08.2021 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 5 | 22.08.2021 | 2:1 | 0-69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 9 | 26.09.2021 | 3:0 | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RPL | 11 | 17.10.2021 | 1:1 | 0-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 23.10.2021 | 1:4 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 13 | 30.10.2021 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 14 | 06.11.2021 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 15 | 20.11.2021 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 16 | 27.11.2021 | 3:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 17 | 05.12.2021 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 20 | 07.03.2022 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 21 | 13.03.2022 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 22 | 20.03.2022 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 23 | 03.04.2022 | 0:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 24 | 09.04.2022 | 0:1 | 39-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RPL | 26 | 25.04.2022 | 1:3 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 27 | 30.04.2022 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 19 | 04.05.2022 | 1:0 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RPL | 29 | 15.05.2022 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 30 | 21.05.2022 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 23 matches, average 80 minutes | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
53 | midfielder | 09.07.2021 | 12.06.2022 | ||
|
53 | midfielder | 27.07.2020 | 15.06.2021 | ||
|
53 | midfielder | 03.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
53 | midfielder | 16.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
53 | midfielder | 04.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
53 | midfielder | 25.01.2017 | 01.06.2017 | ||
|
53 | midfielder | 09.08.2016 | 18.01.2017 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.