Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 24.07.2021 | 1:3 | 0-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 2 | 01.08.2021 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 3 | 08.08.2021 | 1:1 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 4 | 16.08.2021 | 3:0 | 0-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 22.08.2021 | 1:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 6 | 27.08.2021 | 1:1 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 7 | 11.09.2021 | 3:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 18.09.2021 | 3:2 | 0-90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 25.09.2021 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 10 | 02.10.2021 | 0:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 11 | 17.10.2021 | 2:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 22.10.2021 | 4:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 13 | 31.10.2021 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 14 | 06.11.2021 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 15 | 21.11.2021 | 0:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 16 | 27.11.2021 | 3:3 | 46-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 17 | 05.12.2021 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 18 | 12.12.2021 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 19 | 26.02.2022 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 20 | 06.03.2022 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 21 | 13.03.2022 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 22 | 19.03.2022 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 23 | 01.04.2022 | 2:3 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 24 | 09.04.2022 | 4:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 25 | 17.04.2022 | 0:0 | 0-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 26 | 24.04.2022 | 4:1 | 0-85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 27 | 01.05.2022 | 1:1 | 0-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 28 | 07.05.2022 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 29 | 14.05.2022 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 30 | 21.05.2022 | 2:1 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
total: 30 matches, average 85 minutes | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | midfielder | 21.07.2021 | 12.06.2022 | ||
|
8 | midfielder | 02.10.2020 | 31.05.2021 | ||
|
88 | midfielder | 05.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
8 | midfielder | 20.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
8 | midfielder | 11.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
8 | midfielder | 13.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
8 | midfielder | 13.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
8 | midfielder | 29.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
8 | midfielder | 04.02.2014 | 31.05.2014 | ||
|
88 | midfielder | 12.07.2013 | 04.02.2014 | ||
|
8 | midfielder | 16.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
8 | midfielder | 01.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
8 | midfielder | 09.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
8 | midfielder | 03.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
58 | midfielder | 04.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
58 | midfielder | 09.03.2006 | 31.12.2006 | ||
|
midfielder | 08.09.2005 | 31.12.2005 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.