Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Golubev Artem Valer'evich
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 09.08.2020 | 0:3 | 0-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 2 | 14.08.2020 | 2:3 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 3 | 19.08.2020 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 4 | 23.08.2020 | 0:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 26.08.2020 | 3:0 | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 6 | 30.08.2020 | 1:1 | 36-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 12.09.2020 | 2:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 20.09.2020 | 0:1 | 0-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 26.09.2020 | 6:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 10 | 03.10.2020 | 0:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 11 | 17.10.2020 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 3 тур | 21.10.2020 | 0:4 | 65-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 25.10.2020 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 13 | 01.11.2020 | 1:2 | 0-85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 14 | 06.11.2020 | 1:1 | 74-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 15 | 23.11.2020 | 1:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 16 | 29.11.2020 | 4:0 | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 18 | 12.12.2020 | 1:0 | 56-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 19 | 17.12.2020 | 1:0 | 87-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 20 | 27.02.2021 | 2:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/8 Фа | 03.03.2021 | 3:0 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 21 | 07.03.2021 | 0:0 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 22 | 14.03.2021 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 23 | 18.03.2021 | 0:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 24 | 03.04.2021 | 4:0 | 66-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/4 Фа | 07.04.2021 | 1:0 | 45-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 25 | 10.04.2021 | 3:0 | 58-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 26 | 18.04.2021 | 0:3 | 70-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 28 matches, average 55 minutes | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | midfielder | 06.08.2020 | |||
|
22 | midfielder | 01.08.2019 | 23.07.2020 | ||
|
50 | defender | 03.07.2019 | 30.07.2019 | ||
|
50 | defender | 13.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
50 | midfielder | 04.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
50 | defender | 19.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
50 | defender | 12.08.2015 | 31.05.2016 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.