Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 25.07.2021 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 2 | 30.07.2021 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 3 | 07.08.2021 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 4 | 15.08.2021 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 21.08.2021 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 6 | 26.08.2021 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 11.09.2021 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 18.09.2021 | 4:2 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 9 | 25.09.2021 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 10 | 02.10.2021 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 11 | 17.10.2021 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 23.10.2021 | 3:1 | 0-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 13 | 30.10.2021 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 14 | 06.11.2021 | 3:0 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 15 | 20.11.2021 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 16 | 28.11.2021 | 0:0 | 0-70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 18 | 11.12.2021 | 2:0 | 0-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 20 | 06.03.2022 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 21 | 13.03.2022 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 22 | 20.03.2022 | 2:3 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 23 | 02.04.2022 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 19 | 06.04.2022 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 24 | 10.04.2022 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 25 | 17.04.2022 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 26 | 24.04.2022 | 4:1 | 0-85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 27 | 01.05.2022 | 2:1 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 28 | 06.05.2022 | 5:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 29 | 14.05.2022 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 30 | 21.05.2022 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 29 matches, average 87 minutes | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | defender | 19.07.2021 | 12.06.2022 | ||
|
5 | defender | 01.08.2020 | 15.06.2021 | ||
|
23 | defender | 02.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
23 | midfielder | 04.07.2018 | 03.06.2019 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.