Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Nenakhov Maxim Maksimovich
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 09.08.2020 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 2 | 14.08.2020 | 2:0 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RPL | 4 | 22.08.2020 | 1:2 | 55-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 26.08.2020 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 6 | 30.08.2020 | 0:3 | 0-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 12.09.2020 | 0:1 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 21.09.2020 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 27.09.2020 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 10 | 04.10.2020 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
CR | 3 тур | 21.10.2020 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 25.10.2020 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 13 | 31.10.2020 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 14 | 07.11.2020 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 15 | 21.11.2020 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 16 | 28.11.2020 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 17 | 07.12.2020 | 2:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 18 | 13.12.2020 | 0:1 | 0-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 19 | 17.12.2020 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/8 Фа | 21.02.2021 | 0:1 | 0-46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RPL | 20 | 28.02.2021 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 20 matches, average 81 minutes | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | defender | 04.08.2020 | |||
|
3 | defender | 13.02.2020 | 25.07.2020 | ||
|
77 | defender | 22.02.2019 | 03.06.2019 | ||
|
22 | defender | 24.01.2018 | 08.06.2018 | ||
|
22 | defender | 10.07.2017 | 17.01.2018 | ||
|
70 | defender | 17.02.2016 | 31.05.2016 | ||
|
70 | defender | 16.07.2015 | 31.12.2015 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.