Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 25.07.2021 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 2 | 01.08.2021 | 1:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 3 | 09.08.2021 | 2:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 21.08.2021 | 0:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 6 | 27.08.2021 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 13.09.2021 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 20.09.2021 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 27.09.2021 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 10 | 03.10.2021 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 11 | 17.10.2021 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 24.10.2021 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 13 | 31.10.2021 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 14 | 07.11.2021 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 15 | 20.11.2021 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 16 | 27.11.2021 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 17 | 04.12.2021 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 18 | 11.12.2021 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 19 | 26.02.2022 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 20 | 07.03.2022 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 21 | 13.03.2022 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 22 | 19.03.2022 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 23 | 03.04.2022 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 24 | 10.04.2022 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 25 | 16.04.2022 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 26 | 23.04.2022 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 27 | 30.04.2022 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 28 | 07.05.2022 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 29 | 15.05.2022 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 30 | 21.05.2022 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 29 matches, average 90 minutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | goalkeeper | 16.07.2021 | 31.05.2022 | ||
|
1 | goalkeeper | 25.02.2021 | 15.06.2021 | ||
|
1 | goalkeeper | 10.08.2020 | 24.02.2021 | ||
|
1 | goalkeeper | 12.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
1 | goalkeeper | 27.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
1 | goalkeeper | 14.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
45 | goalkeeper | 21.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
45 | goalkeeper | 17.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
45 | goalkeeper | 23.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
45 | goalkeeper | 15.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
45 | goalkeeper | 20.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
45 | goalkeeper | 01.03.2012 | 01.06.2012 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.