Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Rybus Maciej
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR | Ф | 07.08.2020 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 1 | 11.08.2020 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 2 | 15.08.2020 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 3 | 19.08.2020 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 4 | 23.08.2020 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 6 | 30.08.2020 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 7 | 14.09.2020 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 20.09.2020 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 27.09.2020 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 10 | 04.10.2020 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 11 | 17.10.2020 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 24.10.2020 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 13 | 31.10.2020 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 15 | 21.11.2020 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 16 | 28.11.2020 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 17 | 05.12.2020 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 18 | 13.12.2020 | 5:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 19 | 17.12.2020 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 18 matches, average 90 minutes | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Transfer history
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
31 | defender | 04.08.2020 | |||
|
31 | defender | 05.07.2019 | 23.07.2020 | ||
|
31 | defender | 24.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
31 | midfielder | 28.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
31 | midfielder | 06.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
31 | midfielder | 31.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
31 | midfielder | 11.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
31 | midfielder | 19.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
31 | midfielder | 24.02.2012 | 01.06.2012 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.