Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Terehov Sergey Yurevich
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 09.08.2020 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 2 | 14.08.2020 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 3 | 18.08.2020 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 4 | 22.08.2020 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 25.08.2020 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 6 | 30.08.2020 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 7 | 12.09.2020 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 20.09.2020 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 26.09.2020 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 11 | 17.10.2020 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 3 тур | 21.10.2020 | 1:1 | 76-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 24.10.2020 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 13 | 31.10.2020 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 14 | 06.11.2020 | 1:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 15 | 22.11.2020 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 16 | 29.11.2020 | 1:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RPL | 18 | 12.12.2020 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 19 | 16.12.2020 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/8 Фа | 21.02.2021 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
total: 19 matches, average 84 minutes | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | defender | 07.08.2020 | |||
|
13 | defender | 08.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
13 | defender | 23.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
13 | defender | 19.02.2018 | 08.06.2018 | ||
|
13 | defender | 10.07.2017 | 30.01.2018 | ||
|
13 | defender | 25.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
13 | defender | 09.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
13 | defender | 03.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
37 | midfielder | 18.07.2012 | 26.02.2013 | ||
|
37 | midfielder | 24.02.2012 | 01.06.2012 | ||
|
27 | defender | 30.03.2011 | 01.12.2011 | ||
|
27 | midfielder | 11.03.2010 | 10.08.2010 | ||
|
27 | midfielder | 05.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
forward | 25.03.2008 | 31.12.2008 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.