Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 29.07.2018 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 02.08.2018 | 2:1 | 87-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 12.08.2018 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 18.08.2018 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 25.08.2018 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 30.08.2018 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 14.09.2018 | 2:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 21.09.2018 | 2:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 30.09.2018 | 0:2 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 19.10.2018 | 0:3 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 29.10.2018 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 04.11.2018 | 1:2 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 11.11.2018 | 2:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 24.11.2018 | 0:3 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 29.11.2018 | 0:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 08.12.2018 | 0:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 01.03.2019 | 2:4 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 18 | 02.03.2019 | 1:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/4 | 06.03.2019 | 0:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 08.03.2019 | 3:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 19 | 09.03.2019 | 3:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 20 | 16.03.2019 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 20 | 16.03.2019 | 0:2 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 29.03.2019 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 21 | 30.03.2019 | 1:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 07.04.2019 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 22 | 07.04.2019 | 0:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 11.04.2019 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 23 | 12.04.2019 | 1:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 20.04.2019 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 24 | 21.04.2019 | 2:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 23.04.2019 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 25 | 24.04.2019 | 1:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 26 | 29.04.2019 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 26 | 29.04.2019 | 1:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 03.05.2019 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 27 | 03.05.2019 | 2:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 28 | 09.05.2019 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 28 | 10.05.2019 | 4:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 29 | 20.05.2019 | 0:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 25.05.2019 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 30 | 26.05.2019 | 1:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 42 matches, average 88 minutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
38 | goalkeeper | 26.07.2018 | 31.05.2019 | ||
|
38 | goalkeeper | 11.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
38 | goalkeeper | 22.02.2017 | 01.06.2017 | ||
|
38 | goalkeeper | 20.07.2016 | 17.01.2017 | ||
|
38 | goalkeeper | 02.03.2016 | 31.05.2016 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.