Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Umyarov Nail Renadovich
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 09.08.2020 | 2:2 | 76-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 2 | 14.08.2020 | 2:0 | 0-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 3 | 19.08.2020 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 4 | 23.08.2020 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 5 | 26.08.2020 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 6 | 29.08.2020 | 2:1 | 0-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 13.09.2020 | 3:1 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 20.09.2020 | 0:2 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 26.09.2020 | 0:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 11 | 17.10.2020 | 2:3 | 0-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 3 тур | 21.10.2020 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 24.10.2020 | 1:3 | 73-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 13 | 31.10.2020 | 0:1 | 84-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 14 | 07.11.2020 | 2:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 15 | 21.11.2020 | 1:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 16 | 29.11.2020 | 2:0 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 17 | 05.12.2020 | 5:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 18 | 12.12.2020 | 1:0 | 61-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
CR | 1/8 Фа | 20.02.2021 | 2:0 | 0-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 20 | 28.02.2021 | 0:2 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 21 | 07.03.2021 | 6:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 22 | 13.03.2021 | 1:2 | 40-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 23 | 18.03.2021 | 5:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 24 | 04.04.2021 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 25 | 11.04.2021 | 2:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 26 | 18.04.2021 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 26 matches, average 66 minutes | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
54 | midfielder | 05.08.2020 | |||
|
54 | midfielder | 03.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
54 | midfielder | 12.02.2019 | 03.06.2019 | ||
|
26 | midfielder | 04.07.2018 | 10.01.2019 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.