Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Urunov Oston Rustam ugli
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 3 | 19.08.2020 | 1:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 4 | 23.08.2020 | 2:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 26.08.2020 | 0:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 6 | 29.08.2020 | 2:1 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 13.09.2020 | 3:1 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 8 | 20.09.2020 | 0:2 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RPL | 9 | 26.09.2020 | 0:2 | 85-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 10 | 03.10.2020 | 1:1 | 0-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 13 | 31.10.2020 | 0:1 | 80-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 15 | 21.11.2020 | 1:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 16 | 29.11.2020 | 2:0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 17 | 05.12.2020 | 5:1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 18 | 12.12.2020 | 1:0 | 84-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 19 | 16.12.2020 | 3:1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 20 | 27.02.2021 | 2:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/8 Фа | 03.03.2021 | 3:0 | 0-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 21 | 07.03.2021 | 0:0 | 0-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 17 matches, average 51 minutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | midfielder | 21.02.2021 | |||
|
20 | midfielder | 06.08.2020 | 19.02.2021 | ||
|
6 | midfielder | 20.02.2020 | 25.07.2020 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.