Paramonov Konstantin Valentinovich
History of transfers
club |
structure | post | FROM | TO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Main | 18.06.2020 | 25.07.2020 | |||
|
Main | 24.01.2020 | 25.07.2020 | |||
|
Main | U-21 Team Head Coach | 15.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
Main | U-21 Team Head Coach | 07.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
Main | U-21 Team Head Coach | 22.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
Main | 12.07.2013 | 31.05.2014 | |||
|
Main | 18.02.2013 | 05.06.2013 | |||
|
Governing | 17.07.2012 | 17.02.2013 | |||
|
Main | 04.03.2011 | 02.06.2012 | |||
|
Main | 04.03.2011 | 31.12.2011 | |||
|
Main | 09.03.2010 | 25.09.2010 | |||
|
Main | 05.03.2009 | 25.09.2009 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.