Chachaev Kyuri
History of transfers
club |
structure | post | FROM | TO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Main | 09.07.2024 | ||||
|
Main | 28.06.2023 | 03.06.2024 | |||
|
Main | 11.07.2022 | 12.06.2023 | |||
|
Main | 16.07.2021 | 31.05.2022 | |||
|
Main | 31.07.2020 | 15.06.2021 | |||
|
Main | 02.07.2019 | 25.07.2020 | |||
|
Main | 25.07.2018 | 03.06.2019 | |||
|
Main | 05.07.2017 | 31.05.2018 | |||
|
Main | Doctor | 27.07.2016 | 31.05.2017 | ||
|
Main | Doctor | 10.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
Main | Doctor | 23.06.2014 | 08.06.2015 | ||
|
Main | 03.07.2013 | 31.05.2014 | |||
|
Main | 20.07.2012 | 05.06.2013 | |||
|
Main | 10.03.2011 | 02.06.2012 | |||
|
Main | 11.03.2010 | 25.09.2010 | |||
|
Youth championship | 12.03.2009 | 25.09.2009 | |||
|
Main | 03.03.2008 | 25.09.2008 | |||
|
Main | 15.02.2007 | 25.09.2007 | |||
|
Main | 03.03.2006 | 25.09.2006 | |||
|
Main | 10.08.2005 | 25.09.2005 | |||
|
Main | 05.03.2005 | 08.08.2005 | |||
|
Main | 10.03.2004 | 25.09.2004 | |||
|
Main | 26.02.2003 | 25.09.2003 | |||
|
Main | 07.03.2002 | 25.09.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.