Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 18.07.2015 | 7:0 | 0-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 31.07.2015 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 13.08.2015 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 21.08.2015 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 28.08.2015 | 1:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 12.09.2015 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 17.09.2015 | 0:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 25.09.2015 | 3:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 02.10.2015 | 1:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 17.10.2015 | 6:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 24.10.2015 | 0:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 31.10.2015 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 06.11.2015 | 1:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 20.11.2015 | 3:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 28.11.2015 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 03.12.2015 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 07.03.2016 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 17.03.2016 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 01.04.2016 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 07.04.2016 | 4:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 23.04.2016 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 26 | 30.04.2016 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 06.05.2016 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 28 | 11.05.2016 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 29 | 14.05.2016 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 20.05.2016 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 26 matches, average 76 minutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | goalkeeper | 24.08.2016 | 01.06.2017 | ||
|
27 | goalkeeper | 14.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
27 | goalkeeper | 03.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
27 | goalkeeper | 13.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
92 | goalkeeper | 25.02.2011 | 01.06.2012 | ||
|
30 | goalkeeper | 11.03.2010 | 31.12.2010 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.