U-21 Premier League Championship 2014/2015, 7th MD
Mitryushkin (1) gk | Shafinskiy (52) gk | |||
58' Stepanov (48) mf | Murachev (95) mf | |||
Vinnichenko (74) mf | 57' Cybikov (12) mf | |||
Lisinkov (62) mf | Tigiev (71) mf | |||
Mamin (46) mf | 46' Nikonov (60) mf | |||
58' Babaev (89) def | Yurchik (67) mf | |||
Poluboyarinov (97) def | 71' Kuleshov (40) def | |||
85' Bakaev (78) def | 86' Kertanov (74) def | |||
77' Gorovykh (58) def | 80' Semenov (69) def | |||
Shanbiev (63) def | 71' Fomichev (94) fw | |||
Melkadze (37) def | 60' Melnikov (48) fw |
Scherbakov (81) gk | Ignatov (89) gk | |||
Averkiev (56) gk | 46' Romaschenko (51) mf | |||
Ezhov (82) mf | 60' Litvinov (31) def | |||
58' Likhachev (96) mf | Pugiev (50) def | |||
58' Evteev (54) mf | 71' Kalinkin (46) def | |||
Scherbakov (38) mf | 57' Savichev (66) def | |||
Krasilnichenko (65) mf | 86' Adzhiev (62) def | |||
Ermakov (66) def | Pogonin (87) def | |||
77' Buranov (86) def | 71' Kirsanov (78) def | |||
85' Globa (76) def | 80' Bekhbudov (93) def | |||
Ur'ev (84) fw | ||||
Akhmaev (71) fw |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.