Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 6 | 27.08.2023 | 0:1 | 64-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 03.09.2023 | 3:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 23.09.2023 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 10 | 01.10.2023 | 2:0 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 11 | 07.10.2023 | 0:2 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 14 | 06.11.2023 | 3:3 | 64-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 15 | 12.11.2023 | 0:2 | 34-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 17 | 02.12.2023 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 8 matches, average 58 minutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | forward | 20.07.2023 | 12.01.2024 | ||
|
9 | forward | 07.07.2022 | 12.06.2023 | ||
|
9 | forward | 04.02.2022 | 12.06.2022 | ||
|
21 | forward | 21.07.2021 | 25.01.2022 | ||
|
3 | forward | 18.08.2020 | 10.06.2021 | ||
|
19 | forward | 02.09.2019 | 25.07.2020 | ||
|
37 | forward | 03.07.2019 | 01.09.2019 | ||
|
37 | forward | 13.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
10 | forward | 11.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
37 | forward | 28.06.2016 | 01.06.2017 | ||
|
37 | forward | 07.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
37 | midfielder | 09.07.2014 | 08.06.2015 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.