Russian Reserves Championship 2003/, 10th MD, № 80
25'
De Souza (20)
82'
Seyshas Dias (28)
Alekseev (12) gk | Karchemarskas (21) gk | |||
Ahmedov (35) mf | 83' Tochilin (3) mf | |||
Danilenko (38) mf | Sviderskiy (43) mf | |||
Abramov () mf | Brabets (13) mf | |||
46' Torbinskiy (41) def | Hiski (41) mf | |||
46' Sheshukov (26) def | Lutsenko (15) def | |||
Seyshas Dias (28) def | 77' Dyatel (22) def | |||
Kokiashvili (43) def | 86' Yashin (18) def | |||
Terehin (32) def | 74' Harlachev (23) def | |||
78' Kostin () def | 46' Dyomkin (9) def | |||
De Souza (20) fw | 46' De Souza (28) fw |
Solosin () gk | Rebrov (12) gk | |||
60' Rahimov () mf | 77' Mihaylov (26) def | |||
46' - 60' Streltsov (24) def | 74' Polovinchuk (25) def | |||
78' Ivanov () def | 46' Tamoshauskas (33) def | |||
46' Ponomaryov () def | 83' Ukolov (35) def | |||
Vasilyuk (23) fw | 46' Uzdenov (20) fw | |||
Flo (42) fw | 86' Labukas (31) fw |
Delegate: |
25' | De Souza (20) | ||
43' | Lutsenko (15) | ||
46' | |||
46' | Torbinskiy (41) - Ponomaryov () | ||
46' | Dyomkin (9) - Tamoshauskas (33) | ||
46' | |||
51' | Harlachev (23) | ||
55' | Tamoshauskas (33) | ||
57' | Harlachev (23) | ||
60' | |||
64' | Uzdenov (20) | ||
74' | Harlachev (23) - Polovinchuk (25) | ||
75' | Dyatel (22) | ||
77' | |||
78' | |||
78' | Tamoshauskas (33) | ||
82' | Seyshas Dias (28) | ||
83' | |||
86' | |||
88' | Rahimov () | ||
90'+ | Uzdenov (20) | ||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.