Ivanov Oleg Aleksandrovich
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 1 | 22.07.2024 | 2:4 | 83-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 3 | 03.08.2024 | 2:3 | 73-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 4 | 09.08.2024 | 1:1 | 88-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 5 | 19.08.2024 | 1:2 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 6 | 23.08.2024 | 2:0 | 65-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 31.08.2024 | 1:0 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 8 | 13.09.2024 | 0:2 | 70-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 21.09.2024 | 1:1 | 71-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 10 | 27.09.2024 | 0:0 | 83-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 11 | 05.10.2024 | 2:0 | 86-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 12 | 20.10.2024 | 0:4 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 27.10.2024 | 1:2 | 72-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 14 | 02.11.2024 | 1:0 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 15 | 10.11.2024 | 1:1 | 85-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 14 matches, average 15 minutes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | midfielder | 19.07.2024 | |||
|
19 | midfielder | 21.07.2023 | 03.06.2024 | ||
|
19 | midfielder | 21.07.2021 | 31.05.2022 | ||
|
19 | midfielder | 29.01.2021 | 15.06.2021 | ||
|
19 | midfielder | 07.08.2020 | 31.12.2020 | ||
|
19 | midfielder | 28.06.2019 | 25.07.2020 | ||
|
19 | midfielder | 16.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
19 | midfielder | 05.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
19 | midfielder | 08.07.2016 | 31.05.2017 | ||
|
19 | midfielder | 06.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
19 | midfielder | 31.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
19 | midfielder | 11.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
19 | midfielder | 19.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
19 | midfielder | 31.01.2012 | 01.06.2012 | ||
|
99 | midfielder | 17.02.2011 | 25.01.2012 | ||
|
99 | midfielder | 11.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
99 | midfielder | 19.02.2009 | 31.12.2009 | ||
|
99 | midfielder | 12.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
99 | midfielder | 27.02.2007 | 31.12.2007 | ||
|
9 | midfielder | 03.03.2005 | 31.12.2005 | ||
|
45 | midfielder | 05.03.2004 | 31.12.2004 | ||
|
midfielder | 13.03.2003 | 31.12.2003 | |||
|
midfielder | 06.03.2002 | 31.12.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.