Rezepov Aleksandr
History of transfers
club |
structure | post | FROM | TO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Main | 13.07.2021 | 01.02.2022 | |||
|
Main | Chief Doctor | 31.07.2020 | 15.06.2021 | ||
|
Main | 25.06.2019 | 25.07.2020 | |||
|
Main | 04.07.2018 | 31.05.2019 | |||
|
Main | 07.07.2017 | 31.05.2018 | |||
|
Main | 09.02.2017 | 01.06.2017 | |||
|
Main | Doctor | 21.07.2016 | 31.12.2016 | ||
|
Main | Doctor | 17.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
Main | Chief Doctor | 14.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
Main | 05.07.2013 | 31.05.2014 | |||
|
Main | 18.07.2012 | 05.06.2013 | |||
|
Main | 25.02.2011 | 02.06.2012 | |||
|
Main | 05.03.2009 | 25.09.2009 | |||
|
Main | 04.06.2008 | 25.09.2008 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.