Matches participation
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | midfielder | 03.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
47 | midfielder | 11.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
20 | midfielder | 16.07.2012 | 25.02.2013 | ||
|
47 | midfielder | 11.08.2011 | 01.06.2012 | ||
|
77 | midfielder | 02.04.2011 | 10.08.2011 | ||
|
47 | midfielder | 10.03.2009 | 21.08.2009 | ||
|
47 | midfielder | 12.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
midfielder | 01.03.2007 | 31.12.2007 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.