Fomenko Arturas
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 1 | 08.03.2002 | 0:0 | 0-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 2 | 12.03.2002 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 3 | 16.03.2002 | 2:0 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 4 | 23.03.2002 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 6 | 07.04.2002 | 5:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 13.04.2002 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 9 | 27.04.2002 | 0:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 10 | 03.05.2002 | 1:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 10 | 04.05.2002 | 2:3 | 71-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 11 | 07.05.2002 | 0:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 13 | 01.07.2002 | 0:3 | 0-45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 02.07.2002 | 0:1 | 65-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 14 | 08.07.2002 | 2:0 | 0-45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 14 | 09.07.2002 | 0:3 | 42-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 15 | 16.07.2002 | 4:1 | 21-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 16 | 22.07.2002 | 0:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 16 | 23.07.2002 | 0:1 | 63-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 17 | 29.07.2002 | 0:0 | 0-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 18 | 03.08.2002 | 2:0 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 19 | 09.08.2002 | 5:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 12 | 13.08.2002 | 3:2 | 0-75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 17.08.2002 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 21 | 24.08.2002 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 22 | 01.09.2002 | 1:1 | 0-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 23 | 11.09.2002 | 1:1 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 24 | 21.09.2002 | 1:1 | 33-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RT | 25 | 27.09.2002 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 26 | 06.10.2002 | 0:0 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 27 | 26.10.2002 | 1:1 | 58-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 29 | 10.11.2002 | 1:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 30 matches, average 61 minutes | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | forward | 06.03.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.