Matches participation
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | midfielder | 18.08.2021 | 15.01.2022 | ||
|
23 | midfielder | 02.08.2020 | 15.06.2021 | ||
|
23 | midfielder | 01.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
23 | midfielder | 16.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
23 | midfielder | 07.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
39 | midfielder | 25.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
39 | midfielder | 26.02.2016 | 31.05.2016 | ||
|
77 | midfielder | 10.07.2015 | 25.02.2016 | ||
|
77 | midfielder | 26.02.2015 | 08.06.2015 | ||
|
10 | midfielder | 04.07.2014 | 24.01.2015 | ||
|
20 | midfielder | 12.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
39 | midfielder | 09.08.2012 | 18.02.2013 | ||
|
30 | midfielder | 31.08.2011 | 01.06.2012 | ||
|
20 | midfielder | 23.03.2011 | 25.08.2011 | ||
|
39 | midfielder | 12.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
21 | midfielder | 27.02.2008 | 31.12.2008 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.