Share this:
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВРєРСвЂВВВВВВ
Lavrentsov Aleksandr Sergeevich
Matches participation
Select the season for statistics
seasons:
8 matches
2004
20 matches
2003
23 matches
2002
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT | 10 | 08.05.2004 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 15 | 06.07.2004 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 16 | 09.07.2004 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 19 | 13.08.2004 | 3:0 | 0-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 22 | 10.09.2004 | 3:3 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 23 | 17.09.2004 | 0:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 25 | 01.10.2004 | 2:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 28 | 29.10.2004 | 3:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 8 matches, average 66 minutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT | 2 | 21.03.2003 | 1:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 4 | 11.04.2003 | 1:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 6 | 23.04.2003 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 8 | 09.05.2003 | 2:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 8 | 10.05.2003 | 1:0 | 68-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 11 | 31.05.2003 | 1:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 14 | 22.06.2003 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 16 | 11.07.2003 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 18 | 25.07.2003 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 19 | 01.08.2003 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 20 | 08.08.2003 | 1:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 09.08.2003 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 21 | 16.08.2003 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 22 | 24.08.2003 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 23 | 30.08.2003 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 24 | 13.09.2003 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 25 | 21.09.2003 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 27 | 03.10.2003 | 0:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 28 | 17.10.2003 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 29 | 24.10.2003 | 0:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 20 matches, average 71 minutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 1 | 08.03.2002 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 2 | 12.03.2002 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 3 | 16.03.2002 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 6 | 06.04.2002 | 0:1 | 0-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 8 | 19.04.2002 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 10 | 03.05.2002 | 1:1 | 0-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 12 | 12.05.2002 | 4:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 02.07.2002 | 2:0 | 18-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 14 | 09.07.2002 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 15 | 17.07.2002 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 16 | 24.07.2002 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 17 | 30.07.2002 | 4:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 18 | 03.08.2002 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 20 | 16.08.2002 | 2:1 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 21 | 23.08.2002 | 2:1 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 22 | 31.08.2002 | 0:0 | 0-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 23 | 10.09.2002 | 0:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 24 | 20.09.2002 | 2:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 25 | 27.09.2002 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 27 | 25.10.2002 | 2:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 28 | 02.11.2002 | 2:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 29 | 10.11.2002 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 30 | 17.11.2002 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 23 matches, average 76 minutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | goalkeeper | 10.03.2004 | |||
|
30 | goalkeeper | 13.02.2003 | 31.12.2003 | ||
|
1 | goalkeeper | 06.03.2002 | 31.12.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.