Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 15.07.2013 | 1:0 | 0-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 19.07.2013 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 26.07.2013 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 02.08.2013 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 17.08.2013 | 5:1 | 0-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 23.08.2013 | 0:3 | 56-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 31.08.2013 | 1:2 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 14.09.2013 | 0:2 | 0-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 21.09.2013 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 25.09.2013 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 29.09.2013 | 4:0 | 0-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 05.10.2013 | 2:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 18.10.2013 | 1:2 | 0-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 25.10.2013 | 3:2 | 0-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 01.11.2013 | 5:1 | 0-76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 08.11.2013 | 1:1 | 0-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 22.11.2013 | 3:1 | 59-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 01.12.2013 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 07.12.2013 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 20 | 08.03.2014 | 2:0 | 0-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 16.03.2014 | 3:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 21.03.2014 | 1:2 | 0-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 29.03.2014 | 1:3 | 62-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 03.04.2014 | 2:2 | 0-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 11.04.2014 | 0:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 26 | 18.04.2014 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 25.04.2014 | 3:1 | 0-53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 28 | 02.05.2014 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 29 | 10.05.2014 | 2:2 | 59-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
total: 29 matches, average 69 minutes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
93 | midfielder | 12.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
48 | defender | 05.03.2011 | 01.06.2012 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.