Sakiev Alan Hasanovich
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT | 1 | 08.03.2002 | 7:2 | 0-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 2 | 13.03.2002 | 3:0 | 0-89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 3 | 16.03.2002 | 3:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 4 | 22.03.2002 | 0:1 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 5 | 29.03.2002 | 3:1 | 0-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 6 | 06.04.2002 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 7 | 12.04.2002 | 1:2 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 8 | 19.04.2002 | 2:1 | 0-45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 9 | 27.04.2002 | 2:2 | 0-59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 28.04.2002 | 0:0 | 70-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 10 | 03.05.2002 | 7:0 | 0-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 11 | 07.05.2002 | 0:2 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 11 | 08.05.2002 | 0:1 | 68-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 12 | 13.05.2002 | 2:1 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 13 | 01.07.2002 | 0:3 | 0-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RC | 14 | 09.07.2002 | 1:1 | 68-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 15 | 15.07.2002 | 1:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 15 | 16.07.2002 | 1:1 | 57-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 16 | 23.07.2002 | 2:1 | 61-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 17 | 29.07.2002 | 2:0 | 34-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 18 | 03.08.2002 | 3:2 | 54-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 19 | 11.08.2002 | 2:2 | 0-68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 18.08.2002 | 2:0 | 0-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 21 | 24.08.2002 | 2:2 | 83-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 22 | 31.08.2002 | 2:1 | 62-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 23 | 10.09.2002 | 1:2 | 0-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 23 | 11.09.2002 | 0:1 | 58-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/16 | 14.09.2002 | 0:0 | 0-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 24 | 21.09.2002 | 0:4 | 58-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 25 | 27.09.2002 | 2:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 26 | 06.10.2002 | 3:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/8 | 19.10.2002 | 0:1 | 82-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 27 | 25.10.2002 | 2:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 27 | 26.10.2002 | 0:1 | 86-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 28 | 01.11.2002 | 3:3 | 0-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 28 | 02.11.2002 | 0:3 | 54-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 30 | 17.11.2002 | 1:3 | 51-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
total: 37 matches, average 47 minutes | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | midfielder | 06.03.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.