Matches participation
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | forward | 04.07.2013 | 31.01.2014 | ||
|
11 | forward | 31.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
90 | forward | 20.08.2010 | 12.10.2010 | ||
|
forward | 04.08.2009 | 31.12.2009 | |||
|
21 | forward | 11.03.2009 | 30.07.2009 | ||
|
forward | 08.07.2008 | 31.12.2008 | |||
|
10 | forward | 11.03.2008 | 07.07.2008 | ||
|
10 | forward | 26.02.2007 | 31.12.2007 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.