Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 2 | 20.03.2010 | 0:3 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 26.03.2010 | 2:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 02.04.2010 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 10.04.2010 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 16.04.2010 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 01.05.2010 | 0:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 05.05.2010 | 4:3 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 09.05.2010 | 5:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 09.07.2010 | 1:3 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 18.07.2010 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 24.07.2010 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 31.07.2010 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 16 | 08.08.2010 | 1:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 18 | 20.08.2010 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 19 | 28.08.2010 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 12.09.2010 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 21 | 20.09.2010 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 22 | 26.09.2010 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 23 | 03.10.2010 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 24 | 17.10.2010 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 25 | 23.10.2010 | 2:1 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 26 | 31.10.2010 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 28 | 14.11.2010 | 1:1 | 0-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 29 | 20.11.2010 | 3:1 | 0-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 30 | 28.11.2010 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 25 matches, average 78 minutes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | defender | 04.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
31 | defender | 04.07.2014 | 03.12.2014 | ||
|
31 | defender | 04.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
31 | goalkeeper | 05.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
31 | defender | 21.02.2012 | 01.06.2012 | ||
|
31 | defender | 01.04.2011 | 15.08.2011 | ||
|
38 | defender | 06.08.2010 | 31.12.2010 | ||
|
31 | defender | 19.03.2010 | 06.08.2010 | ||
|
31 | defender | 02.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
31 | defender | 12.03.2008 | 31.12.2008 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.