U-21 Premier League Championship 2014/2015, 16th MD
46' Shebanov (33) gk | Leschuk (41) gk | |||
Usov (42) mf | Zhivoglyadov (94) mf | |||
Tenyaev (45) mf | Ivanov (76) mf | |||
86' Alborov (46) mf | Morozov (2) mf | |||
Suvorov (24) def | Danilkin (81) mf | |||
85' Krutov (34) def | 75' Gorbunov (71) def | |||
85' Askerov (47) def | Levin (80) def | |||
74' Adaev (56) def | Saramutin (87) def | |||
Shinkarenko (58) def | Mogulkin (75) def | |||
Guyganov (20) def | 77' Morgunov (79) def | |||
46' Markin (13) fw | Obolskiy (90) fw |
Kaluzhnyi (95) gk | CHerchesov (43) gk | |||
46' Zimin (51) gk | Rebrikov (83) gk | |||
86' Chubukin (43) mf | 75' Kalyashin (72) mf | |||
90' Ozmanov (67) mf | Derevyagin (57) mf | |||
Kutbeev (68) mf | Stepanov (91) mf | |||
Abbakumov (49) def | Rukas (33) mf | |||
74' Igoshev (54) def | Altunin (97) def | |||
85' Larin (50) def | 77' Katashevskiy (34) def | |||
46' - 90' Raimov (53) def | Kuzmin (96) def | |||
Malanyin (59) fw | Makimenko (63) fw | |||
85' Zmeev (60) fw |
Referee: |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.