, 1/2, № 29
Kobzev (16) gk | Yashin (16) gk | |||
Bagaev (71) mf | Yatchenko (23) mf | |||
Dashaev (4) mf | Zhestokov (65) mf | |||
Gotsuk (24) mf | Chistyakov (78) mf | |||
Kireev (8) def | Schadin (17) def | |||
Netfullin (52) def | Narylkov (11) def | |||
Alshin (70) def | Kamilov (21) def | |||
Gurfov (10) def | Shaymordanov (14) def | |||
Korobov (87) def | Samoilov (15) def | |||
Bolov (58) fw | Nizamutdinov (9) fw | |||
Fedchuk (67) fw | Bezlihotnov (99) fw |
Chagrov (13) gk | Malyshev (1) gk | |||
Kontsedalov (25) mf | Antipin (22) gk | |||
Voynov (22) mf | Evseev (5) mf | |||
Shogenov (84) def | Kagermazov (6) mf | |||
Sinyaev (17) def | Karpov (33) mf | |||
Akbashev (6) def | Lyah (90) def | |||
Mitasov (9) def | Zemskov (8) def | |||
Tlupov (14) fw | Drozdov (13) def | |||
Minaev (77) fw | Polyakov (43) def | |||
Buliya (7) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.