Matches participation
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | defender | 05.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
17 | midfielder | 14.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
8 | midfielder | 03.02.2018 | 31.12.2018 | ||
|
8 | midfielder | 20.02.2018 | 08.06.2018 | ||
|
8 | midfielder | 07.07.2017 | 15.02.2018 | ||
|
8 | midfielder | 21.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
17 | midfielder | 28.08.2015 | 31.05.2016 | ||
|
8 | midfielder | 31.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
22 | midfielder | 10.07.2013 | 18.02.2014 | ||
|
23 | midfielder | 06.09.2012 | 05.06.2013 | ||
|
39 | midfielder | 01.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
23 | midfielder | 05.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
38 | midfielder | 04.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
61 | midfielder | 09.07.2008 | 31.12.2008 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.