Russian Premier Liga U-21 2021/2022, MD 18
Matyunin (54) gk | Mazaev (1) gk | |||
Kiryanin (51) mf | Morev (2) mf | |||
Chernyakov (78) mf | Ismailov (3) mf | |||
Kazarinov (91) mf | Khudenko (21) mf | |||
Kosogorov (32) mf | Mikhaylov (20) mf | |||
Larin (72) def | Knyshev (5) mf | |||
Belikov (95) def | Nesmachnyy (12) def | |||
Karpukas (93) def | Dubrov (24) def | |||
62' Zavolokin (98) def | Pavlenko (9) fw | |||
Pershin (57) fw | 73' Safonov (6) fw | |||
Eliseenko (70) fw | Musaev (4) fw |
Uralev (56) gk | Lebedev (17) mf | |||
Barinov (55) mf | Volkov (18) mf | |||
Kudrevatyi (37) mf | Machukov (13) mf | |||
Zhuravlev (30) mf | 73' Zav'yalov (11) def | |||
Sholokh (33) mf | Gun'kin (19) def | |||
Fomin (76) def | Cokov (14) def | |||
Pershin (29) def | Rachkov (25) def | |||
Kotel'nikov (41) def | Bozorov (8) fw | |||
62' Vinnikov (44) def | Zhengurov (22) fw | |||
Romancev (67) def | Shepet (10) fw | |||
Bogatov (68) fw |
Referee: |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.