Russian Reserves Championship 2002/, 19th MD, № 151
46' Zvyagin (16) gk | Alekseev (12) gk | |||
46' Musin (6) mf | 69' Streltsov (24) mf | |||
Garin (14) mf | Selkich (31) mf | |||
Fedotov (8) mf | Pugachev (5) mf | |||
46' Zapoyaska (55) def | Nemov (23) def | |||
46' Duyun (42) def | Pavlenko (25) def | |||
Zhidkov (5) def | Rebko (39) def | |||
Kozlov (41) def | Sheshukov (26) def | |||
65' Repuh (23) def | Samedov (40) fw | |||
Sandakov (28) def | Sonin (30) fw | |||
Nikitin (7) fw | Pogrebnyak (16) fw |
46' Plotnikov (1) gk | 69' Danilenko (38) mf | |||
Gorislavets (37) mf | ||||
65' Savhalov (49) mf | ||||
46' Kildishev (40) def | ||||
46' Gluhov (35) def | ||||
46' Delezha (30) def | ||||
Chipak (46) def |
Delegate: |
6' | Pogrebnyak (16) | ||
9' | Pogrebnyak (16) | ||
23' | Zhidkov (5) | ||
30' | Garin (14) | ||
46' | |||
46' | |||
46' | |||
46' | |||
63' | Pogrebnyak (16) | ||
65' | |||
69' | |||
76' | Samedov (40) | ||
86' | Kildishev (40) | ||
87' | Gluhov (35) | ||
90' | Zhidkov (5) | ||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.