SOGAZ-Russian Championship 2012/2013, 20th MD, № 158
Dzhanaev (35) gk | Pletikosa (1) gk | |||
Khozin (2) mf | Kisenkov (18) mf | |||
Vranješ (15) mf | Getigezhev (33) mf | |||
Souza Silva (13) mf | Salata (3) mf | |||
Shemberas (18) def | Ksulu (55) mf | |||
70' Tsarikaev (17) def | Gatskan (84) def | |||
68' Khubulov (9) def | Kalachev (2) def | |||
46' Da Rosa (84) def | Sheshukov (17) def | |||
Bardini Bressan (31) def | 80' Sinama-Pongolle (24) fw | |||
Drenthe (87) def | 85' Holenda (11) fw | |||
Neko (11) fw | 63' Lazovich (77) fw |
Khomich (1) gk | Zabolotny (25) gk | |||
70' Grigorev (23) mf | D'yakov (5) mf | |||
Dakosta (20) def | Margasov (34) mf | |||
46' Bakaev (8) def | Ivanov (22) def | |||
Prudnikov (19) fw | 80' Kanga Kaku (27) def | |||
Priskin (10) fw | 85' Kirichenko (10) fw | |||
68' Chanturia (39) fw | 63' Starikov (87) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
46' | |||
55' | Vranješ (15) | ||
61' | Khozin (2) | ||
63' | |||
68' | |||
70' | |||
75' | Kisenkov (18) | ||
80' | Sinama-Pongolle (24) - Kanga Kaku (27) | ||
85' | Holenda (11) - Kirichenko (10) | ||
90' | Kalachev (2) | ||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.