Cup of Russia 2013/2014, 1/4, № 27
Pletikosa (1) gk | Pchelintsev (16) gk | |||
D'yakov (5) mf | Ustinov (66) mf | |||
Logashov (25) mf | 81' Ten (14) mf | |||
Milich (19) mf | Lamanzh Abdel' (33) mf | |||
Bastos (15) mf | Guz' (5) mf | |||
38' Gatskan (84) def | Voydel (20) def | |||
Kalachev (2) def | Fomin (4) def | |||
Ananidze (49) def | 64' Rylov (10) def | |||
Fatullaev (18) def | Pugin (8) def | |||
62' Sinama-Pongolle (24) fw | Appaev (9) fw | |||
78' Dzyuba (10) fw |
Amelchenko (16) gk | 81' Malygin (6) mf | |||
Margasov (34) mf | Bairamyan (17) def | |||
Ksulu (55) mf | 64' Kabutov (92) fw | |||
38' Gabulov (7) def | ||||
62' Kanga Kaku (9) def | ||||
Poloz (14) fw | ||||
78' Yoo (11) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Inspector: |
8' | Gatskan (84) | ||
38' | |||
60' | Ananidze (49) | ||
62' | Sinama-Pongolle (24) - Kanga Kaku (9) | ||
64' | |||
70' | Ustinov (66) | ||
75' | Dzyuba (10) | ||
75' | Guz' (5) | ||
78' | |||
81' | |||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.