Biryukov Mikhail Yurievich
History of transfers
club |
structure | post | FROM | TO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Main | 13.07.2023 | 03.06.2024 | |||
|
Main | 08.07.2022 | 03.06.2023 | |||
|
Main | 08.07.2021 | 31.05.2022 | |||
|
Main | Goalkeeper Coach | 06.08.2020 | 31.05.2021 | ||
|
Main | 27.07.2020 | 31.07.2020 | |||
|
Main | 20.06.2019 | 25.07.2020 | |||
|
Main | 18.07.2018 | 03.06.2019 | |||
|
Main | 13.07.2017 | 31.05.2018 | |||
|
Main | Goalkeeper Coach | 22.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
Main | Goalkeeper Coach | 16.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
Main | Goalkeeper Coach | 29.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
Youth championship | 08.07.2013 | 31.05.2014 | |||
|
Main | 13.07.2012 | 05.06.2013 | |||
|
Main | 16.02.2011 | 01.06.2012 | |||
|
Main | 05.03.2010 | 25.09.2010 | |||
|
Main | 04.03.2009 | 25.09.2009 | |||
|
Main | 07.03.2008 | 25.09.2008 | |||
|
Main | 07.03.2007 | 25.09.2007 | |||
|
Main | 01.07.2006 | 25.09.2006 | |||
|
Main | 18.02.2002 | 25.09.2002 | |||
|
Main | 18.02.2002 | 25.11.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.