Kleimenov Valery Semenovich
History of transfers
club |
structure | post | FROM | TO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Main | 08.07.2022 | 06.04.2023 | |||
|
Main | 03.07.2021 | 05.06.2022 | |||
|
Main | 29.07.2020 | 15.06.2021 | |||
|
Main | 27.07.2018 | 31.05.2019 | |||
|
Main | 07.07.2017 | 31.05.2018 | |||
|
Main | Senior Goalkeepers Coach | 08.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
Main | Goalkeeper Coach | 30.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
Main | 12.07.2013 | 31.05.2014 | |||
|
Main | 18.07.2012 | 05.06.2013 | |||
|
Main | 14.02.2011 | 02.06.2012 | |||
|
Main | 25.02.2010 | 25.09.2010 | |||
|
Youth championship | 04.03.2009 | 25.09.2009 | |||
|
Main | 07.03.2007 | 25.09.2007 | |||
|
Main | 24.08.2005 | 25.09.2005 | |||
|
Youth championship | 05.03.2005 | 23.08.2005 | |||
|
Youth championship | 10.03.2004 | 25.09.2004 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.