Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 14.03.2008 | 1:1 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 28.03.2008 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 03.04.2008 | 1:2 | 0-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 22.03.2008 | 2:1 | 0-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 11.04.2008 | 4:2 | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
YC | 7 | 25.04.2008 | 2:1 | 57-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 06.05.2008 | 1:0 | 51-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 10.05.2008 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 15.05.2008 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 04.07.2008 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 10.07.2008 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 18.07.2008 | 3:2 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 24.07.2008 | 2:1 | 57-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 01.08.2008 | 1:2 | 56-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 08.08.2008 | 1:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 16.08.2008 | 4:3 | 59-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 22.08.2008 | 4:0 | 0-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 20 | 28.08.2008 | 3:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 13.09.2008 | 3:0 | 76-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 19.09.2008 | 1:3 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 27.09.2008 | 4:2 | 0-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 18.10.2008 | 2:0 | 0-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 29 | 15.11.2008 | 3:1 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 21.11.2008 | 1:1 | 59-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 24 matches, average 55 minutes | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | midfielder | 01.04.2011 | 21.12.2011 | ||
|
28 | midfielder | 16.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
38 | midfielder | 12.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
midfielder | 07.03.2007 | 31.12.2007 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.